



| Peso: | 112 Kg - 268 Lbs |
|---|
| Alto: | 124 cm - 48 7/8" |
|---|
| Frente: | 115 cm - 45 1/4" |
|---|
| Fondo: | 61 cm - 24" |
|---|
| Dimensiones Externas (cm) (pulgadas) | |
|---|---|
| Alto | 124 cm - 48 7/8" |
| Frente | 115 cm - 45 1/4" |
| Fondo | 61 cm - 24" |
| Volumen bruto | 219 L - 7,75 Pies³ |
| Volumen neto | 175 L - 6,18 Pies³ |
| Puertas | 2 Pivote Superior + 2 Batientes Inferior |
| Cubeteros | 6 | Temperaturas |
| °C | -18°C a -10°C |
| °F | -0,4°F a -14°F |
| Peso neto | 112 Kg - 268 Lbs |
| Amperaje | 6 A |
| Compresor | 1/2 Hp |
| Consumo | 356 Kw/mes |
© 2024 Inducol – Todos los derechos reservados.